Commodity Highlights
Commodity Market DATA
- Gold slips as europe elections hurt the euro, stocks.
- Shanghai copper drops after french , greek polls.
- Oil falls below $98; global demand weighs.
- Domestic oil and oilseed trade low on global cues.
Commodity Market DATA
| COMMODITY | EXCHANGE | CLOSING PRICE | % CHANGE |
| JEERA | NCDEX | 13435 | 1.36 |
| PEPPER | NCDEX | 37350 | -0.28 |
| TURMERIC | NCDEX | 3700 | 2.15 |
| CHANA | NCDEX | 4318 | 2.44 |
| SOYABEAN | NCDEX | 3590 | -2.11 |
| SOYA OIL REFINED | NCDEX | 758.9 | -0.51 |
| MUSTARDSEED | NCDEX | 4059 | 0.84 |
| COTTONSEED OILCAKE | NCDEX | 1323 | 0.23 |
| GUR | NCDEX | 1203.5 | 0.21 |
| POTATO | NCDEX | 1034 | -2.14 |
| KAPAS | NCDEX | 1082 | -2.52 |
| WHEAT | NCDEX | 1179 | -0.76 |
| MENTHA OIL | MCX | 1470 | -2.62 |
| CARDAMOM | MCX | 1208.4 | 2.94 |






